Monitor Fetal Cardiotocógrafo MD HI-BEBE BT-350, equipamento avançado com tela TFT LCD colorida para monitoramento não invasivo da frequência cardíaca fetal e atividade uterina. Com recursos de análise CTG computadorizada e interface intuitiva, oferece precisão e confiabilidade superior em ambientes obstétricos.
| Diferencial Principal | Tela TFT LCD colorida de alta resolução (vs. display LED do BT-350E), proporcionando melhor visualização de gráficos e dados |
| Indicação de Uso | Monitoramento não invasivo da frequência cardíaca fetal e atividade uterina. Geração de alarmes, exibição, armazenamento e registro de dados. |
| Recursos Exclusivos | Análise CTG computadorizada, modo tendência, identificação do paciente com nome e ID, múltiplos idiomas |
| Registro ANVISA | 80070219032 |
Monitoramento Fetal Avançado
| Frequência Cardíaca Fetal | Faixa: 30-240 BPM | Precisão: ±2% | Dispersão: <10µA |
| Monitoramento de Gêmeos | Dois canais independentes (US1 e US2) com função CCV para evitar confusão entre sinais fetais |
| Contração Uterina (UC) | Faixa: 0-100 unidades relativas | Resolução: 1 unidade | Dispersão: <10µA |
| Análise CTG | Diagnóstico computadorizado da FCF e contrações uterinas com análise automática por 20 minutos |
| Transdutor Doppler | Frequência: 0,985 MHz | Composição: 9 cristais | 2 transdutores inclusos |
Display TFT LCD e Controles
| Display | TFT LCD colorido, móvel (girável 180°), interface gráfica avançada |
| Informações Exibidas | Gráficos de FCF e UC em tempo real, nome do paciente, ID, data/hora, status da bateria, alarmes, velocidade de impressão |
| Identificação do Paciente | Inserção de nome e ID do paciente, com geração automática de identificação única |
Impressora e Armazenamento de Dados
| Impressora | Térmica integrada, 1 canal, alta resolução |
| Velocidades | Normal: 1, 2, 3 cm/min ±1% | Acelerada: 10 cm/min (modo tendência) |
| Armazenamento Interno | Até 450 horas de dados (3 horas por paciente, múltiplos pacientes) |
| Exportação de Dados | Porta USB para cópia de dados salvos, porta LAN para integração com sistemas centrais |
| Modo Tendência | Visualização e análise de dados históricos salvos |
Alimentação e Bateria
| Fonte Externa | Adaptador: Entrada AC 100-240V, 50/60Hz | Saída DC 18V, 2.8A |
| Bateria Interna | Íon-lítio 14.8V, 2600mAh | Potência máxima: 80 VA |
| Autonomia | 120 minutos (2 horas) de operação contínua |
| Indicador de Bateria | Display mostra porcentagem de carga e alerta visual quando baixa |
Especificações Técnicas
| Dimensões | 9,6 cm x 32,6 cm x 27,6 cm |
| Peso | Aproximadamente 5,5 kg |
| Classificação Elétrica | Classe I, Parte Aplicada Tipo BF, IPX8 (transdutores) |
| Modo de Operação | Contínuo |
| Temperatura de Operação | 10°C a 40°C | Umidade: 5% a 85% (sem condensação) |
| Ciclo de Vida Útil | 6 anos |
Acessórios
| Inclusos | Monitor, 2 transdutores Doppler, transdutor UC, marcador de evento, 2 pacotes de papel termal, 3 cintos, cabo de alimentação, adaptador, bateria Li-ion |
| Diferencial de Acessórios | Inclui 2 transdutores Doppler (vs. 1 no BT-350E), ideal para monitoramento de gêmeos |
| Garantia | 01 ano para o monitor | 03 meses para acessórios |